| NAZIV USLUGE | CIJENA |
|---|---|
ČASOPIS PODUZETNIK – PRINT | |
| Jedinična cijena časopisa (cijena s PDV-om) | 6,50 € |
| Pretplata – godišnja (cijena s PDV-om) | 58,00 € |
| Pretplata – polugodišnja (cijena s PDV-om) | 30,00 € |
| Promo i PR tekstovi | na upit |
| Native tekstovi | na upit |
| Intervju – realizacija Poduzetnik | na upit |
| Intervju – realizacija klijent | na upit |
| Oglasi 1/1 – 210×297 mm | 1.200,00 € |
| Oglas 1/2 – 190×130,5 mm | 900,00 € |
| Duplerica | 1.400,00 € |
| Naslovnica + intervju mjeseca | 5.000,00 € |
WEB STRANICA I NEWSLETTER | |
| PR/promo ili native tekst (realizacija Poduzetnik) | na upit |
| PR/promo ili native tekst (realizacija klijent) | na upit |
| Banneri – 3 dana (naslovnica) | 900,00 € |
| Banneri – 7 dana (rubrike) | 1.500,00 € |
| Banneri – mjesec dana (naslovnica + rubrike) | 2.500,00 € |
| Naslovnica – istaknuta vijest 3 dana | 700,00 € |
| Naslovnica – istaknuta vijest 7 dana | 1.100,00 € |
| Naslovnica – istaknuta vijest mj. dana | 3.000,00 € |
| Video (po komadu) | 1.000,00 € |
| Zakup privatne rubrike / oznaka #brend (godišnja cijena) | 7.000,00 € |
| Newsletter – 20.000 adresa (4 puta tjedno) | 1.200,00 € |
KAMPANJA “SVAKI UČENIK PODUZETNIK” | |
| Donacija časopisa školama | prema dogovoru |
DRUŠTVENE MREŽE | |
| Objava na Linkedinu Poduzetnika / 20.000 + pratitelja | 300,00 € |
| Objava na Facebooku Poduzetnika / 35.000 + pratitelja | 300,00 € |
| Objava na Instagramu Poduzetnika / 8000 pratitelja | 300,00 € |
| Zakup webinara i medijskog prostora | 3.000,00 € |
KONFERENCIJE | |
| Poduzetnički mindset, listopad 2026. / na upit | paket usluga |
| Poduzetnički mindset za mlade, ožujak 2026. / na upit | paket usluga |
PODCASTI | |
| Oglašavanje u podcastu | paket usluga |
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
*U cijene nije uključen PDV.